Empresa | Media salarial |
---|---|
S/. 6,434 al mes | |
S/. 6,409 al mes | |
5 salarios | S/. 5,343 al mes |
5 salarios | S/. 5,000 al mes |
21 salarios | S/. 4,448 al mes |
15 salarios | S/. 3,620 al mes |
S/. 3,715 al mes | |
S/. 3,765 al mes | |
5 salarios | S/. 3,665 al mes |
S/. 3,742 al mes |
Ciudad | Media salarial |
---|---|
167 salarios | S/. 2,179 al mes |
82 salarios | S/. 3,891 al mes |
35 salarios | S/. 2,100 al mes |
S/. 2,067 al mes | |
S/. 2,624 al mes |